- 產品描述
萬分之一電子天平、儀器簡�
FA系列電子分析天平是采用電磁平衡式傳感器技術來進行開發研制的,它具有高精度、環境適應性強等特點,同時還有線性修正、計�功能和多種單位轉換等功能。將線路板改成超大數字集成型線路板。使�系列電子天平的性能更加穩定,且反應速度更快�
本系列電子天平還配有標準�RS232C數據接口,能與微機、打印機等設備相連使用。本系列電子天平可廣泛應用于醫藥科研機構、學校、企事業單位、公路建設和國防部門等領域,為精確測量的理想儀器�
萬分之一電子天平、儀器特點:
人性化設計、結構新穎、五面全透明的玻璃防風罩。采用新一代電磁平衡稱量傳感器,保證了產品的高精度。具有全自動故障檢測,線性四點校準,超載保護的保障�
采用雙凸輪機構實驗全自動內部校準功能,是產品更加穩定、快捷�
天平具有“正在預熱”“正在校準”“屏保”等應用程序�
超大帶背光液晶顯示屏,使操作者視覺更柔和、清晰�
、主要功能:
具有計件、單位轉換(米制克拉、金盎司等)、穩定度、全量程去皮、零點跟蹤等多功能,操作更簡便可靠�
內部全自動校準,是天平的操作更加簡便快捷,性能穩定。準確�
內置RS232C輸出接口,可直接連接計算機、打印機等外部設備�
內置式下稱吊鉤�
四、技術參�
型號 | FA系列,詳見選型表 |
準確精度級別 | � |
稱量范圍�g� | 詳見選型� |
實際分度值(mg� | 0.1 |
重復性誤差(g� | 0.0002 |
線性誤�(g) | ±0.0005 |
穩定時間�s� | ≤8 |
積分時間 (可調)(s) | 2.5/5/10 |
秤盤直徑�mm� | Φ80 |
外形尺寸(mm) | 詳見選型� |
凈重(kg) | 詳見選型� |
電源 | 220V+22V/-33V�50Hz |
單位 | g�ct�oz�% |
產品接口 | RS232C |
顯示 | LCD |
開機預熱時間�min� | 180 |
五、選型表
型號 | 稱量范圍 | 可讀性精� | 秤盤尺寸 | 外型尺寸 | 工作空間高度 | 校準方式 |
FA1004N | 0-100g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 內部校準 |
FA1004N | 0-100g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 外部校準 |
FA1104N | 0-110g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 內部校準 |
FA1104N | 0-110g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 外部校準 |
FA1604N | 0-160g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 內部校準 |
FA1604N | 0-160g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 外部校準 |
FA2004N | 0-200g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 內部校準 |
FA2004N | 0-200g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 外部校準 |
FA2104N | 0-210g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 內部校準 |
FA2104N | 0-210g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 外部校準 |
FA2204N | 0-220g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 內部校準 |
FA2204N | 0-220g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 外部校準 |
FA3104N | 0-310g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 內部校準 |
FA3104N | 0-310g | 0.1mg | Φ80mm | 345×215×340mm | 230mm | 外部校準 |
六、配�
天平主機、秤盤、適配器、說明書、產品合格證、裝箱單、保修卡、方防塵罩�